Штабелер Atlet PSH 160 DTFV480
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600 мм | 1600 кг | |
| Высота подъема вил | 4800 мм | |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | 750 кг | |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 2800 мм 3600 мм 4350 мм | 1600 кг 1100 кг 850 кг | |
| Трехсекционная мачта со свободным ходом Строительная высота | 2150 мм | |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1200 х 800 вдоль вил, вкл. зазор безопасности 200мм (Ast) | 2560 мм | |
| Тяговая кислотная АКБ | 345 Ач | |
| Зарядное устройство (10 часов) | 50 А | |
| Производство | Швеция | |
Цена 14268 Евро

